| ÀÇ·Ú¹øÈ£ | ÀÇ·ÚºÐ¾ß | ÀÇ·ÚÁ¦¸ñ | ÁøÇà»óȲ | ¿¹»ó±Ý¾× | µî·ÏÀÏ | Á¦¾È¸¶°¨ÀÏ |
| 16398 | ÇÁ·Î±×·¡¹Ö±âŸ | ¸ÅÆ®·¦ µ¹¸®±â | 50,000¿ø | 2012.05.18 | 2012.05.24 D-6 |
|
| 16397 | Àü¹®¹ø¿ª¿µ¾î | 2ÆäÀÌÁö ºÐ·®¸¸.. ¿µ¾î¹ø¿ª [Á¦¾È 1¸í] | 10,000¿ø | 2012.05.18 | 2012.05.19 D-1 |
|
| 16396 | µðÀÚÀÎPPTµðÀÚÀÎ | °£´ÜÇÑ pptÀÛ¾÷Á» ÀÇ·ÚÇÕ´Ï´Ù. [Á¦¾È 1¸í] | 15,000¿ø | 2012.05.18 | 2012.05.19 | |
| 16395 | ´ëÇаúÁ¦±âŸ | ¿µ¾î ÇØ¼® °úÁ¦ÀÔ´Ï´Ù. ±Û·Î¹ú ¾ð¾î [Á¦¾È 2¸í] | 30,000¿ø | 2012.05.18 | 2012.05.19 | |
| 16394 | Àü¹®¹ø¿ª¿µ¾î | °£´ÜÇÑ ¿µÀÛÀÔ´Ï´Ù | 30,000¿ø | 2012.05.18 | 2012.05.19 D-1 |
|
| 16393 | ºñÁî´Ï½º¹®¼±âŸ | ¿Ü±¹¾ÆÆ¼Å¬ (Àú³ÎÂÊ) ã´Â°Í ´É¼÷ÇϽźР[Á¦¾È 1¸í] | 30,000¿ø | 2012.05.18 | 2012.05.19 D-1 |
|
| 16392 | ´ëÇаúÁ¦»çȸ | »çȸº¹Áö °úÁ¦ [Á¦¾È 1¸í] | 10,000¿ø | 2012.05.17 | 2012.05.18 D+0 |
|
| 16391 | ´ëÇаúÁ¦»çȸ | »çȸ º¹Áö | 15,000¿ø | 2012.05.17 | 2012.05.19 D-1 |
|
| 16390 | µðÀÚÀα⟠| µðÀÚÀÎ~~~ | 30,000¿ø | 2012.05.17 | 2012.05.21 D-3 |
|
| 16389 | µðÀÚÀα⟠| ÀÏ·¯½ºÆ® ºÎʵ右´Ï´Ù [Á¦¾È 1¸í] | 15,000¿ø | 2012.05.17 | 2012.05.19 | |
| 16388 | ´ëÇаúÁ¦±âŸ | ½Ã³ª¸®¿À ´ëÇàÀÇ·ÚÀÔ´Ï´Ù. | 20,000¿ø | 2012.05.17 | 2012.05.19 D-1 |
|
| 16387 | ´ëÇаúÁ¦°øÇÐ | ¿£Áö´Ï¾î¸µ(±â°è°øÇÐ) ·¹Æ÷Æ® | 20,000¿ø | 2012.05.17 | 2012.05.20 D-2 |
|
| 16386 | ÇÁ·Î±×·¡¹ÖC¾ð¾î | ÀڷᱸÁ¶ °£´ÜÇÑ heap sort¿Í ¼ö½Ä³ª¹« ±¸ÇöÀÔ´Ï´Ù. [Á¦¾È 2¸í] | 20,000¿ø | 2012.05.17 | 2012.05.27 D-9 |
|
| 16385 | ºñÁî´Ï½º¹®¼»ç¾÷°èȹ¼ | ´ëÇаúÁ¦·Î »ç¾÷°èȹ¼ÀÛ¼º.. | 25,000¿ø | 2012.05.16 | 2012.05.18 D+0 |
|
| 16384 | Àü¹®¹ø¿ª¿µ¾î | »çȸ½É¸® °ü·Ã ¿µ¾î³í¹® 6Àå Á¤µµ ¹ø¿ªÀÌ¿ä [Á¦¾È 1¸í] | 30,000¿ø | 2012.05.16 | 2012.05.18 D+0 |
|
| 16383 | ºñÁî´Ï½º¹®¼ÀÚ±â¼Ò°³¼ | ÀڼҼ÷»è ¿äû | 10,000¿ø | 2012.05.16 | 2012.05.17 | |
| 16382 | ÇÁ·Î±×·¡¹ÖC¾ð¾î | ±ÞÇÕ´Ï´Ù.Á¶°Ç¿¡ ¸Âµµ·Ï CÇÁ·Î±×·¡¹ÖÇØÁÖ¼¼¿ä. | 100,000¿ø | 2012.05.16 | 2012.05.18 | |
| 16381 | ÇÁ·Î±×·¡¹ÖC¾ð¾î | ¹«¼±·£½Ã¹Ä·¹À̼Ç(CSMA/CA) ÇÁ·Î±×·¡¹Ö ÀÔ´Ï´Ù. | 60,000¿ø | 2012.05.16 | 2012.05.23 D-5 |
|
| 16380 | ºñÁî´Ï½º¹®¼Á¦¾È¼ | ¹ßÇ¥ÀÚ·á ppt¸¦ Á¤¸®ÇØ Áֽʽÿä. [Á¦¾È 2¸í] | 40,000¿ø | 2012.05.16 | 2012.05.17 | |
| 16379 | ÇÁ·Î±×·¡¹Ö±âŸ | ¼³¹®Á¶»ç °á°ú¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î P-value ±¸Çϱâ. SPSS ¾²¸é ´õ ÁÁ°Ú½À´Ï´Ù. [Á¦¾È 2¸í] | 30,000¿ø | 2012.05.16 | 2012.05.18 |











